- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000423583 | 组织机构代码 | MA1X915U-8 | |
| 统一信用代码 | 91320507MA1X915U81 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320507MA1X915U81 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-27 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jieruida Supply Chain Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道西118号苏悦商贸广场北楼730单元 | |||
| 经营范围 |
供应链管理;计算机软件开发及相关技术咨询服务;电子商务技术开发;市场营销策划;企业管理咨询服务;会议会展服务;市场信息调查及咨询;研发、销售:日用百货、工艺品、纸制品、办公用品、乳胶制品、劳保用品、数码产品、服装鞋帽、电动工具、五金交电、纺织品、仪器仪表。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||