- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2021-05-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 320829000173514 | 组织机构代码 | MA25X2FQ-9 | |
| 统一信用代码 | 91320829MA25X2FQ9F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320829MA25X2FQ9F | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2021-05-06至无固定期限 | 核准日期 | 9491-43-41 | |
| 登记机关 | 淮安市洪泽区行政审批局 | 英文名称 | Jiangsu Jieruida Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 淮安市洪泽区东双沟镇工业集中区 | |||
| 经营范围 |
一般项目:生物质成型燃料销售;金属结构销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);制冷、空调设备销售;太阳能热利用装备销售;五金产品批发;五金产品零售;家具销售;家具安装和维修服务;家居用品销售;农副产品销售;建筑装饰材料销售;木材加工;生物质燃料加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||